modelo em html
| Turma 700 Alunos: | 1o.Bimestre | 2o.Bimestre | 3o.Bimestre | 4o.Bimestre | TOTAL |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
| Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell | Table Cell |
Nenhum comentário:
Postar um comentário